服務(wù)熱線
13828721088
型號:SHS1062
產(chǎn)品時間:2024-09-05
簡要描述:
鼎陽 SHS1000系列隔離手持式示波表 產(chǎn)品概述SHS1000系列隔離手持示波表是深圳市鼎陽科技有限公司經(jīng)數(shù)年研究、采用的隔離芯片,具有高集成、低功耗、小體積等特點,集數(shù)字示波器、萬用表和記錄儀(包括趨勢圖和波形記錄儀)功能于一身,是中國*款全隔離數(shù)字式手持示波表,打破海外同的壟斷,具有*自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品。鼎陽 SHS1000系列隔離手持式示波表 產(chǎn)品特點
鼎陽 SHS1000系列隔離手持式示波表產(chǎn)品概述
示波器部分 | ||
型號 | SHS1062 | SHS1102 |
帶寬 | 60MHz | 100MHz |
上升時間 | ≤5.8ns | ≤3.5ns |
實時采樣率 | 1GS/s | |
等效采樣率 | 50GS/s | |
垂直靈敏度 | 5mV~100V/div | |
時基檔位 | 5ns~50s/div | 2.5ns~50s/div |
Scan:100ms~50s/div | ||
存儲深度 | 2M | |
觸發(fā)類型 | 邊沿,脈寬,視頻,交替,斜率 | |
垂直分辨率 | 8位 | |
硬件頻率計 | 6位觸發(fā)頻率計 | |
接口 | USB Device、USB Host | |
數(shù)學(xué)值 | 加,減,乘,除,F(xiàn)FT | |
界面顯示 | 彩色TFT-LCD,320×234顯示 | |
萬用表部分 | ||
zui大顯示位數(shù) | 6000 | |
項目 | 檔位 | 精度 |
直流電壓測量 | 60mV - 1000V | ±1%±15digit |
交流電壓測量 | 60mV –750V | ±1%±15digit |
直流電流測量 | 60mV -10A | ±1%±5digit |
交流電流測量 | 60mV -10A | ±1%±5digit |
電容測量 | 40.00nF | ±3%±10digit |
400.0nF-400.0uF | ±4%±5digit | |
電阻測量 | 600Ω - 60MΩ | ±1%±5digit |
通斷測試 | <50Ω | |
二極管 | 0V~2.0V | |
趨勢圖功能 | 1.6M個點 | |
深存儲波形記錄 | 7M個點 | |
測量模式 | 手動/自動 | |
隔離等級 | ||
zui大輸入電壓 | ||
輸入端口直接輸入 | 300V CATⅡ | |
輸入端口通過10:1探頭輸入 | 1000V CATⅡ,600V CATⅢ | |
METERzui大輸入 | 1000V CATⅡ | |
zui大浮動電壓 | ||
示波器BNC參考至地面 | 1000V CATⅡ,600V CATⅢ | |
通道之間 | 1000V CATⅡ,600V CATⅢ | |
萬用表COM地至地面 | 600V CATⅡ,300V CATⅢ | |
萬用表zui大輸入電壓 | DC 1000V,AC 750V | |
安全:按下列儀器等級Ⅱ,污染程度2級的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,適于測量1000V;或按下列儀器等級Ⅲ,污染程度2級的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,適于測量600V | ||
一般特征 | ||
界面顯示 | 彩色TFT-LCD,320×234顯示 | |
供電方式 | 本機(jī)電池供電或外界直流適配器供電 | |
電源 | 內(nèi)置可充電鋰電池:7.4V 4500mAh,電池工作>3小時;外置直流適配器:100-240V 50/60Hz輸入 9V 4A輸出 | |
機(jī)身重量 | 1.5Kg | |
機(jī)身尺寸 | 163.2mm×259.5mm×53.3mm | |
配件 | 無源探頭二根,電源線,直流適配器、萬用表筆 |
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2024 深圳市樂買宜電子有限公司 備案號:粵ICP備09188244號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
深圳市樂買宜電子有限公司是專業(yè)的變頻電源 安規(guī)測試儀 電子負(fù)載 直流電源 電參數(shù)測量儀(功率計) 絕緣電阻測試儀 接地電阻測試儀 數(shù)據(jù)采集器 示波器 萬用表廠家
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)廣深路福永段109號錦灝大廈2203