服務(wù)熱線
13828721088
型號:
產(chǎn)品時間:2024-09-04
簡要描述:
F-289數(shù)字萬用表全新 - 具有趨勢捕獲功能的記錄多用表是一款*的工具,它不僅可以記錄用戶的設(shè)計、流程或系統(tǒng)的性能,并且可在用戶忙于其它工作項目時進(jìn)行無人照看的監(jiān)視。 www.lemaiyi.com www.lmy1718.com:,29413636,
F-289數(shù)字萬用表
主要特性包括:
|
· 全新 - 具有趨勢捕獲功能的記錄多用表是一款*的工具,它不僅可以記錄用戶的設(shè)計、流程或系統(tǒng)的性能,并且可在用戶忙于其它工作項目時進(jìn)行無人照看的監(jiān)視。它可以存儲多達(dá) 10,000 個讀數(shù),并能將測量數(shù)據(jù)繪制成一條線,從而幫助檢測信號隨時間的推移而出現(xiàn)的異常情況。使用板載趨勢捕獲功能,用戶無需使用 PC 即可以圖形方式查看記錄的讀數(shù)。 (可選軟件和接口表)。
· 全新 - “i”信息按鈕板載幫助屏幕有助于用戶了解測量功能。 不清楚某一功能? 只需轉(zhuǎn)至該功能,然后按下“i”按鈕。
技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流電壓 | 準(zhǔn)確度 | 0.025 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程和分辨率 | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電壓 | 準(zhǔn)確度 | 0.4 %(真有效值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程和分辨率 | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流電流 | 準(zhǔn)確度 | 0,15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程和分辨率 | 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電流 | 準(zhǔn)確度 | 0.7 %(真有效值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程和分辨率 | 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度(不含探針) | 準(zhǔn)確度 | 1.0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程和分辨率 | -200.0 °C 至 1090.0 °C(-328.0 °F 至 1994.0 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻
| 準(zhǔn)確度 | 0.05 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程和分辨率 | 500.00 ?, 5.0000 k?, 50.000 k?, 500.00 k?, 5.0000 M?, 50.00 M?, 500.0 M? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電容 | 準(zhǔn)確度 | 1.0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程和分辨率 | 1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 µF, 10.00 µF, 100.0 µF, 1000 µF, 10.00 mF, 100.00 mF ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率 | 準(zhǔn)確度 | 0.005% + 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程和分辨率 | 999.99 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加功能/特性 |
|
環(huán)境參數(shù): | |
工作溫度 | -20 °C 至 +55 °C |
儲存溫度 | -40 °C 至 +60 °C |
相對濕度 | 0% 至 90%(0 °C 至 37 °C) |
0% 至 65%(0 °C 至 45 °C) | |
0% 至 45%(45 °C 至 55 °C) | |
電磁兼容性 | EMC EN6 1326-1 |
抗振性 | 隨機(jī)振動符合 MIL-PRF-28800f 標(biāo)準(zhǔn),2 級儀器 |
抗沖擊性 | 1 米掉落,符合 IEC/EN 61010-1 第 2 版 |
安全技術(shù)參數(shù) | |
過電壓類別 | CAT III 1000 V / CAT IV 600 V 安全標(biāo)準(zhǔn) |
機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | CSA, UL, TÜV, CE |
機(jī)械和一般參數(shù) | |
任意接線端子和接地線之間的zui大電壓 | 1000V |
尺寸 | 高x寬x長 22.2 cm x 10.2 cm x 6 cm (8.75 in x 4.03 in x 2.38 in) |
重量 | 870.9 g (28 oz) |
電池壽命 | zui小 100 小時,記錄模式下 200 小時 |
電池類型 | 6 節(jié) AA 電池,NEDA 15A 或 IEC LR6 |
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2024 深圳市樂買宜電子有限公司 備案號:粵ICP備09188244號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
深圳市樂買宜電子有限公司是專業(yè)的變頻電源 安規(guī)測試儀 電子負(fù)載 直流電源 電參數(shù)測量儀(功率計) 絕緣電阻測試儀 接地電阻測試儀 數(shù)據(jù)采集器 示波器 萬用表廠家
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)廣深路福永段109號錦灝大廈2203