主要特性 |
IFOV(空間分辨率) | 3.9 mRad |
探測器分辨率 | 160x120 |
視場角 | 35.7 ° x 26.8 ° |
距離與光點尺寸比 | 257:1 |
無線連接 | 有 |
兼容Fluke Connect®應(yīng)用程序 | 是(如有提供) |
IR-Fusion®技術(shù) |
AutoBlend™模式 | 5個預(yù)設(shè)值(0%、25%、50%、75%、100%) |
畫中畫(PIP) | 5個預(yù)設(shè)值(0%、25%、50%、75%、100%) |
對焦系統(tǒng) | 固定焦距,小焦距0.45 m (1.5 ft) |
加固顯示屏 | 3.5英寸(橫向)320 x 240 LCD |
適用于單手使用的舒適耐用設(shè)計 | 有 |
熱敏度(NETD) | ≤0.09 °C(90 mK),目標(biāo)溫度30°C |
溫度測量范圍(-10°C以下未校準(zhǔn)) | -20 °C至+350 °C(-4 °F至662 °F) |
水平和跨度 | 順暢的自動和手動縮放 |
在手動與自動模式之間快速自動切換 | 有 |
手動模式下的快速自動重新調(diào)節(jié) | 有 |
小跨度(手動模式下) | 2.5 °C |
小跨度(自動模式下) | 5 °C |
內(nèi)置數(shù)字照相機(jī)(可見光) | 5 MP |
幀頻 | 9 Hz |
激光指針 | - |
數(shù)據(jù)存儲和圖像捕捉 |
擴(kuò)展的SD存儲系統(tǒng) | 內(nèi)置4 GB(可選4 GB微型SD卡單獨出售) |
圖像捕捉、查看、保存機(jī)制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | 非輻射測量(.bmp)或(.jpeg)或全輻射測量(.is2); 非輻射測量(.bmp、.jpg)文件無需使用分析軟件 |
即刻上傳 | 使用Wifi連接即刻將捕獲的圖像上傳到Fluke Connect服務(wù)器 |
內(nèi)存查看 | 縮略圖查看 |
軟件 | SmartView®軟件-全面分析和報告軟件及Fluke Connect®(如有提供) |
使用SmartView®軟件導(dǎo)出文件的格式 | BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF及TIFF |
語音附注 | - |
IR-PhotoNotes™ | - |
標(biāo)準(zhǔn)視頻錄制 | - |
輻射測量法視頻錄制 | - |
視頻文件格式 | - |
流化視頻(遠(yuǎn)程顯示) | - |
電池 |
電池(可現(xiàn)場更換、可充電) | 一塊鋰離子智能充電電池,通過五格LED顯示來指示電量水平 |
電池使用時間 | 4小時以上 |
電池充電時間 | 2.5小時*充電 |
電池充電系統(tǒng) | 在熱像儀內(nèi)充電(可選的外置充電器單獨出售) |
交流電工作 | 通過隨附電源(100 VAC至240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 |
溫度測量 |
精度 | ±2 °C或2%(在標(biāo)稱溫度25 °C下,取較大數(shù)值) |
屏顯發(fā)射率校正 | 是(數(shù)值和表格) |
屏顯反射背景溫度補償 | 有 |
屏顯傳輸校正 | 有 |
調(diào)色板 |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 7:鐵紅色、藍(lán)紅色、高對比度、琥珀色、反相琥珀色、液態(tài)金屬色、灰階、反相灰階 |
Ultra Contrast™調(diào)色板 | - |
通用技術(shù)指標(biāo) |
顏色報警(溫度報警) | 高溫、低溫 |
紅外光譜帶 | 7.5 μm至14 μm |
操作溫度 | -10 °C至+50 °C(14 °F至122 °F) |
存放溫度 | -20 °C至+50 °C(-4 °F至122 °F) |
相對濕度 | 10%至95%,非冷凝 |
中心點溫度測量 | - |
點溫度 | 有 |
用戶可定義點標(biāo)記 | 1 |
中間框 | - |
安全標(biāo)準(zhǔn) | EN 61010-1:非CAT、污染等級2、EN 60825-1:2類、EN 60529、EN 62133(鋰電池) |
電磁兼容性 | EN 61326-1:2006、EN 55011:A類、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
US FCC | EN61326-1、FCC第5部分、EN 55011 A類、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3 |
振動與沖擊 | 2G、IEC 68-2-6和25G、IEC 68-2-29 |
掉落 | 可承受2米(6.5英尺)的掉落沖擊 |
尺寸(高x寬x長) | 26.7 x 10.1 x 14.5 cm (10.5 x 4.0 x 5.7 in) |
重量(含電池) | 固定焦距.72 kg (1.6 lb)、手動對焦.77 kg (1.7 lb) |
殼體防護(hù)等級 | IP54(防塵封口保護(hù),*防水) |
保修期 | 兩年(標(biāo)準(zhǔn)),也可延長保修 |
建議的校準(zhǔn)周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |