青島艾諾 AN8721PV3交直流功率計
AN8721PV3/AN8711JV3 產(chǎn)品特點
采用32位ARM微處理器,12位AD采樣,電參數(shù)測量精度高交直流通用寬量程設(shè)計,DC~4kHz帶寬,負(fù)載適應(yīng)性更強(qiáng)
可靠、穩(wěn)定,體積小,重量輕
測量速度快,快0.25s刷新速率
電壓、電流變比設(shè)置功能,輕松擴(kuò)展測量量程
電壓、電流、功率超限聲光報警功能,滿足現(xiàn)場快速識別異常產(chǎn)品需求
標(biāo)配RS-232或RS-485串行通信口,支持MODBUS通訊,輕松實現(xiàn)測試自動化
選配開關(guān)量I/O功能,實現(xiàn)遙控輸入以及報警信號輸出
AN8721PV3/AN8711JV3 典型應(yīng)用
嚴(yán)苛工業(yè)現(xiàn)場型式試驗
高溫老化室測試
家用電器、商用電器生產(chǎn)線待機(jī)功率測量
電動工具測試
照明燈具測試
外形尺寸
青島艾諾 AN8721PV3交直流功率計? 技術(shù)規(guī)格
型號 | AN8721PV3 | AN8711JV3 |
測量通道 | 單相 |
測量參數(shù) | 電壓U、電流I、有功功率P、無功功率Q、視在功率S、功率因數(shù)λ、相位角Φ、電壓頻率f、電能量Wh、電能量計時Time |
接線使用 | 電壓/電流端子間配有不可拆除的共地短路片,僅支持電流表內(nèi)接法@接線使用 | 無短路片,支持四線法#遠(yuǎn)距離測量接線使用 |
輸入阻抗 | 電壓:約2MΩ 電流:約4mΩ(20A量程),約80mΩ(1A量程) |
滿量程峰值因數(shù) | 1.6 |
電壓額定量程 | 600V |
電流額定量程 | 1A/20A | 20A |
電壓精度范圍 | 6V~600V |
電流精度范圍 | 10mA~1A/20A | 200mA~20A |
電壓/電流精度* | ±(0.1%×顯示值+0.1%×量程) (DC,45Hz≤f≤1kHz) | ±(0.1%×顯示值+0.1%×量程) (45Hz≤f≤65Hz) |
有功功率精度* | ±(0.1%×顯示值+0.1%×量程) (DC,45Hz≤f≤1kHz) | ±(0.1%×顯示值+0.1%×量程) (45Hz≤f≤65Hz) |
有功功率測量范圍 | 22mW(PF=0.01)~4.4kW(PF=1)@220V(1A/20A規(guī)格) 4.4W(PF=0.01)~4.4kW(PF=1)@220V(20A規(guī)格) |
有功功率分辨力 | 0.01W |
功率因數(shù)精度范圍 | ±(0.01~1) | ±(0.1~1) |
功率因數(shù)分辨力 | 0.001 |
頻率測量范圍 | DC,45Hz≤f≤4kHz | 45Hz≤f≤65Hz |
頻率測量精度 | ±(0.1%×顯示值) (電壓幅值應(yīng)大于量程的10%) |
電能量范圍 | 0~99999MWh |
電能量精度 | ±(0.1%×顯示值+0.1%×量程) |
擴(kuò)展不確定度 | 電壓、電流、功率、頻率、電能量≤0.30% |
電能計時 | 999時59分59秒 |
電能計時精度 | ±(0.05%×顯示值) |
電壓/電流變比 | 0.1~1000.0 |
數(shù)據(jù)更新周期 | 0.25,0.5,1[s] |
報警功能 | 5組,電壓、電流、功率上/下限、門限設(shè)定 |
控制接口 | RS-232 (選配RS-485)、開關(guān)量功能 (選配) |
外形尺寸 | 213(W, 前塑殼)×88(H, 前塑殼)×386(D, 含接線柱) mm |
開口尺寸 | 210(W)×85(H) mm |
底腳高度 | 15 mm |
整機(jī)重量 | 約3kg |
整機(jī)功耗 | 約10VA |
[精度條件]
預(yù)熱:開機(jī)15min以上
溫度:23±5℃,濕度:30%~75%RH,供電電源:AC 100V~240V,45~65Hz
溫度系數(shù):5~18℃或28~40℃時,誤差增加±(顯示值×0.06%)/℃
@[電流表內(nèi)接法]
電壓表直接測量供電電壓,其兩端跨接于被測產(chǎn)品和電流表兩端,存在電流表內(nèi)阻分壓測量誤差。
[四線法]
遠(yuǎn)距離測量時(測量儀表與被測產(chǎn)品距離較遠(yuǎn),通常大于10米),為消除測試線上的電壓降,可采用從被測產(chǎn)品兩端直接引出電壓測試線的四線接線法(兩根電壓線、兩根電流線)進(jìn)行測試走線。
Ainuo艾諾AN8721PV3/AN8711JV3交直流功率計 配件及選購
1,電源線
2,通信線
3,電測接線盒
型號 | 類型 | 規(guī)格 | 實物圖 |
AN875-03 | 單相 | 250V/10A | |